Criterium Japan Cup 2018, Degenkolb si impone in volata!

John Degenkolb si aggiudica il consueto criterium che precede la Japan Cup 2018. Il corridore della Trek-Segafredo ha fatto sua la volata in quel di Utsunomiya, in una prova in notturna caratterizzata dalla pioggia. Il tedesco è riuscito ad anticipare nettamente Cameron Scott (Australian Cycling Academy) e il nostro Marco Canola (Nippo-Vini Fantini). Si fermano invece ai piedi del podio Robert Stannard (Mitchelton-Scott) e Raymond Kreder (Team Ukyo).

Top ten anche per Alberto Bettiol (BMC), decimo, mentre chiude invece con l’85° posto Damiano Cunego (NIPPO-Vini Fantini-Europa Ovini) che chiude ufficialmente qui la propria carriera da professionista. Gli attaccanti di giornata non sono riusciti a guadagnare molto vantaggio su un gruppo che ha tenuto cucita la corsa il più possibile per arrivare compatto all’ultimo giro e quindi allo sprint.

Ordine di arrivo Criterium Japan Cup 2018

1 54 10005379339 DEGENKOLB John/ジョン・デゲンコルプ TFS トレック・セガフレード 0:42’38” 0’00”
2 96 10010664930 SCOTT Cameron/キャメロン・スコット ACA オーストラリアン・サイクリング・アカデミー・ 0:42’38” 0’00”
3 1 10005397224 CANOLA Marco/マルコ・カノラ NIP NIPPO・ヴィーニファンティーニ・ヨーロッパ 0:42’38” 0’00”
4 26 10014877760 STANNARD Robert/ロバート・スタナード MTS ミッチェルトン・スコット 0:42’38” 0’00”
5 148 10004779656 KREDER Raymond/レイモンド・クレダー UKO チーム右京 0:42’38” 0’00”
6 34 10008019153 OWEN Logan/ローガン・オーウェン EFD チーム・EFエデュケーション・ファースト・ド 0:42’38” 0’00”
7 95 10009118081 WELSFORD Samuel/サミュエル・ウェルスフォード ACA オーストラリアン・サイクリング・アカデミー・ 0:42’38” 0’00”
8 171 10005932138 KUBOKI Kazushige/窪木 一茂 BGT チーム ブリヂストン サイクリング 0:42’38” 0’00”
9 153 10009798495 SUZUKI Ryu/鈴木 龍 BLZ 宇都宮ブリッツェン 0:42’38” 0’00”
10 11 10008663090 BETTIOL Alberto/アルベルト・ベッティオール BMC BMCレーシング・チーム 0:42’38” 0’00”
11 155 10009798903 ONODERA Rei/小野寺 玲 BLZ 宇都宮ブリッツェン 0:42’38” 0’00”
12 184 10009715643 KUROEDA Saya/黒枝 咲哉 SMN シマノレーシングチーム 0:42’38” 0’00”
13 31 10002670514 BRESCHEL Matti/マッティ・ブレシェル EFD チーム・EFエデュケーション・ファースト・ド 0:42’38” 0’00”
14 211 10002817933 MORI Manuele/マヌエーレ・モーリ SPL クリテリウム・スペシャル・ライダーズ 0:42’38” 0’00”
15 64 10007659243 PLANET Charles/シャルル・プラネ TNN チーム ノボ ノルディスク 0:42’38” 0’00”
16 52 10002523596 BEPPU Fumiyuki/別府 史之 TFS トレック・セガフレード 0:42’38” 0’00”
17 125 10052265095 SIRIRONNACHAI Sarawut/サラウト・シリロンナチャイ TCC タイランド・コンチネンタル・サイクリング・ 0:42’38” 0’00”
18 137 10004556455 NAKAJIMA Yasuharu/中島 康晴 KIN キナンサイクリングチーム 0:42’38” 0’00”
19 124 10006079153 SAIUDOMSIN Phuchong/プーチョン・サイウドンシン TCC タイランド・コンチネンタル・サイクリング・ 0:42’38” 0’00”
20 191 10010987858 SHIMOJIMA Masaki/下島 将輝 NAS 那須ブラーゼン 0:42’38” 0’00”
FERNANDEZ CASASOLA Airan/アイラン・フェルナンデ
ス・カサソラ
21 162 10004622638 MTR マトリックスパワータグ 0:42’38” 0’00”
22 156 10013426400 OKA Atsushi/岡 篤志 BLZ 宇都宮ブリッツェン 0:42’38” 0’00”
23 112 10009013304 LAKASEK Irwandie/イルワンディ・ラカセク TSG トレンガヌ・サイクリング・チーム 0:42’38” 0’00”
24 43 10008653996 BOUWMAN Koen/クーン・ボーマン TLJ チーム・ロットNL・ユンボ 0:42’38” 0’00”
25 5 10009788189 TIZZA Marco/マルコ・ティッツァ NIP NIPPO・ヴィーニファンティーニ・ヨーロッパ 0:42’38” 0’00”
SCHÖNBERGER Sebastian/セバスチャン・ショーンベル
ゲル
26 76 10008653087 WIL ウィリエール・トリエスティーナ – セッレ・イ 0:42’38” 0’00”
27 44 10007351974 OLIVIER Daan/ダーン・オリヴィエ TLJ チーム・ロットNL・ユンボ 0:42’38” 0’00”
28 102 10014992039 JERMAN Žiga/ジガ・イエルマン LJU リュブリャナ・グスト・ザウラム 0:42’38” 0’00”
29 45 10004313147 WYNANTS Maarten/マールテン・ワイナンツ TLJ チーム・ロットNL・ユンボ 0:42’38” 0’00”
30 186 10021318560 NAKATA Takuya/中田 拓也 SMN シマノレーシングチーム 0:42’38” 0’00”
31 74 10005658114 ZARDINI Edoardo/エドアルド・ザルディーニ WIL ウィリエール・トリエスティーナ – セッレ・イ 0:42’38” 0’00”
32 15 10002724872 ROCHE Nicolas/ニコラス・ロッシュ BMC BMCレーシング・チーム 0:42’38” 0’00”
33 35 10011137806 MONK Cyrus/サイラス・モンク EFD チーム・EFエデュケーション・ファースト・ド 0:42’38” 0’00”
34 187 10009895091 KOYAMA Takahiro/小山 貴大 SMN シマノレーシングチーム 0:42’38” 0’00”
35 14 10010973512 OVETT Freddy/フレディ・オヴェット BMC BMCレーシング・チーム 0:42’38” 0’00”
36 213 10006697327 KOSAKA Hikaru/小坂 光 SPL クリテリウム・スペシャル・ライダーズ 0:42’38” 0’00”
37 146 10014525631 TAKEYAMA Kosuke/武山 晃輔 UKO チーム右京 0:42’38” 0’00”
38 196 10009667345 HIGUCHI Takaaki/樋口 峻明 NAS 那須ブラーゼン 0:42’38” 0’00”
CHAWCHIANGKWANG Peerapol/ピーラポル・チャウ
チャンクワン
39 122 10006013778 TCC タイランド・コンチネンタル・サイクリング・ 0:42’38” 0’00”
40 163 10003340723 SANO Junya/佐野 淳哉 MTR マトリックスパワータグ 0:42’38” 0’00”
41 4 10010085859 BAGIOLI Nicola/ニコラ・バジョーリ NIP NIPPO・ヴィーニファンティーニ・ヨーロッパ 0:42’38” 0’00”
42 25 10035424178 CHAVES RUBIO Brayan/ブラヤン・チャベス・ルビオ MTS ミッチェルトン・スコット 0:42’38” 0’00”
43 101 10014972740 POGAČAR Tadej/タデイ・ポガチャル LJU リュブリャナ・グスト・ザウラム 0:42’38” 0’00”
44 157 10006550211 IINO Tomoyuki/飯野 智行 BLZ 宇都宮ブリッツェン 0:42’38” 0’00”
45 13 10002578160 GERRANS Simon/サイモン・ゲランス BMC BMCレーシング・チーム 0:42’38” 0’00”
46 212 10009853362 NAKAMURA Ryutaro/中村 龍太郎 SPL クリテリウム・スペシャル・ライダーズ 0:42’38” 0’00”
47 71 10001661108 POZZATO Filippo/フィリッポ・ポッツァート WIL ウィリエール・トリエスティーナ – セッレ・イ 0:42’38” 0’00”
48 161 10021507510 MTR マトリックスパワータグ 0:42’38” 0’00”
49 62 10007189195 HENTTALA Joonas/ヨーナス・ヘンッタラ TNN チーム ノボ ノルディスク 0:42’38” 0’00”
50 72 10008896601 FONZI Giuseppe/ジュゼッペ・フォンツィ WIL ウィリエール・トリエスティーナ – セッレ・イ 0:42’38” 0’00”
51 104 10008693507 RUČIGAJ Žiga/ジガ・ルチガイ LJU リュブリャナ・グスト・ザウラム 0:42’38” 0’00”
52 106 10005971443 GUY Timothy/ティモシー・ガイ LJU リュブリャナ・グスト・ザウラム 0:42’38” 0’00”
53 63 10004864532 LOZANO RIBA David/ダヴィ・ロサノ・リバ TNN チーム ノボ ノルディスク 0:42’38” 0’00”
54 16 10006002967 ROSSKOPF Joseph/ジョセフ・ロウコフ BMC BMCレーシング・チーム 0:42’38” 0’00”
55 42 10002833491 BOOM Lars/ラス・ボーム TLJ チーム・ロットNL・ユンボ 0:42’38” 0’00”
56 66 10007574266 WILLIAMS Christopher/クリストファー・ウィリアムス TNN チーム ノボ ノルディスク 0:42’38” 0’00”
57 105 10015338007 POTOČKI Viktor/ヴィクトル・ポトチキ LJU リュブリャナ・グスト・ザウラム 0:42’38” 0’00”
58 206 10021228533 ISHIHARA Yuki/石原 悠希 JPN ジャパン・ナショナル・チーム 0:42’38” 0’00”
BOONRATANATHANAKORN Thurakit/スラキット・
ブーンラタナタナコーン
59 126 10052018050 TCC タイランド・コンチネンタル・サイクリング・ 0:42’38” 0’00”
MAT AMIN Mohd Shahrul/モハマド・シャルゥ・マット・ア
ミン
60 111 10006137858 TSG トレンガヌ・サイクリング・チーム 0:42’38” 0’00”
61 65 10013880882 POLI Umberto/ウンベルト・ポリ TNN チーム ノボ ノルディスク 0:42’38” 0’00”
BATMUNKH Maral-Erdene/マラル=エルデネ・バトムン

62 113 10008662383 TSG トレンガヌ・サイクリング・チーム 0:42’38” 0’00”
63 123 10052265604 LIPHONGYU Navuti/ナブティ・リーフォンユー TCC タイランド・コンチネンタル・サイクリング・ 0:42’38” 0’00”
64 175 10009252871 HARADA Hiroaki/原田 裕成 BGT チーム ブリヂストン サイクリング 0:42’38” 0’00”
65 53 10002208853 DE KORT Koen/クーン・デコルト TFS トレック・セガフレード 0:42’38” 0’00”
66 165 10007265684 YASUHARA Daiki/安原 大貴 MTR マトリックスパワータグ 0:42’38” 0’00”
67 182 10007788575 KIMURA Keisuke/木村 圭佑 SMN シマノレーシングチーム 0:42’38” 0’00”
68 197 10063224277 NAGAYOSHI Atsuya/永吉 篤弥 NAS 那須ブラーゼン 0:42’53” +0’15”
69 136 10011024739 YAMAMOTO Masaki/山本 大喜 KIN キナンサイクリングチーム 0:42’53” +0’15”
FERNANDES NEVES José/ホセ・フェルナンデス・ネヴェ

70 36 10014517143 EFD チーム・EFエデュケーション・ファースト・ド 0:42’55” +0’17”
71 12 10046246247 EVANS Alexander/アレクサンダー・エヴァンス BMC BMCレーシング・チーム 0:42’55” +0’17”
72 92 10014262115 ORCHARD Toby/トビー・オーチャード ACA オーストラリアン・サイクリング・アカデミー・ 0:42’55” +0’17”
73 114 10008001369 GOH Choon Huat/ゴー・チュン・ファン TSG トレンガヌ・サイクリング・チーム 0:42’55” +0’17”
74 93 10013740537 MACKAY Ashley/アシュリー・マカイ ACA オーストラリアン・サイクリング・アカデミー・ 0:42’55” +0’17”
75 94 10013715780 NOBLE Jonathon/ジョナソン・ノーブル ACA オーストラリアン・サイクリング・アカデミー・ 0:42’55” +0’17”
76 46 10009812542 TOLHOEK Antwan/アントワン・トールク TLJ チーム・ロットNL・ユンボ 0:42’55” +0’17”
77 41 10048456433 GESINK Robert/ロバートゥ・ヘーシンク TLJ チーム・ロットNL・ユンボ 0:42’55” +0’17”
78 116 10009351790 EYOB Metkel/メッケル・エヨブ TSG トレンガヌ・サイクリング・チーム 0:42’55” +0’17”
DOMBROWSKI Joseph Lloyd/ジョセフ・ロイド・ドンブロ
ウスキー
79 33 10007491717 EFD チーム・EFエデュケーション・ファースト・ド 0:42’55” +0’17”
80 61 10015809869 BRAND Sam/サム・ブランド TNN チーム ノボ ノルディスク 0:42’55” +0’17”
81 214 10005536963 FUKUDA Shimpei/福田 真平 SPL クリテリウム・スペシャル・ライダーズ 0:42’55” +0’17”
82 24 10002470652 TUFT Svein/スヴェイン・タフト MTS ミッチェルトン・スコット 0:43’00” +0’22”
83 193 10009797485 KISHI Takahito/岸 崇仁 NAS 那須ブラーゼン 0:43’00” +0’22”
84 55 10002720226 DIDIER Laurent/ローラン・ディディエ TFS トレック・セガフレード 0:43’00” +0’22”
85 9 10001655448 CUNEGO Damiano/ダミアーノ・クネゴ NIP NIPPO・ヴィーニファンティーニ・ヨーロッパ 0:43’00” +0’22”
86 73 10013581394 RAGGIO Luca/ルーカ・ラッジョ WIL ウィリエール・トリエスティーナ – セッレ・イ 0:43’00” +0’22”
87 167 10004825833 MUKAIGAWA Naoki/向川 尚樹 MTR マトリックスパワータグ 0:43’00” +0’22”
88 91 10009557918 POTTER Michael/マイケル・ポッター ACA オーストラリアン・サイクリング・アカデミー・ 0:43’00” +0’22”
89 135 10009799004 ARASHIRO Yudai/新城 雄大 KIN キナンサイクリングチーム 0:43’08” +0’30”
90 115 10005953861 OVECHKIN Artem/アルチョム・オヴェチキン TSG トレンガヌ・サイクリング・チーム 0:43’10” +0’32”
91 132 10005595264 LEBAS Thomas/トマ・ルバ KIN キナンサイクリングチーム 0:43’10” +0’32”
92 121 10009435353 PHOUNSAVATH Ariya/アリヤ・フンサヴァト TCC タイランド・コンチネンタル・サイクリング・ 0:43’10” +0’32”
93 75 10006917700 ZHUPA Eugert/エウゲルト・ズパ WIL ウィリエール・トリエスティーナ – セッレ・イ 0:43’10” +0’32”
94 2 10006076628 HATSUYAMA Sho/初山 翔 NIP NIPPO・ヴィーニファンティーニ・ヨーロッパ 0:43’13” +0’35”
95 23 10007834247 HAIG Jack/ジャック・ヘイグ MTS ミッチェルトン・スコット 0:43’13” +0’35”
96 86 10011234705 MARTIN Bonjoe/ボンジョー・マーティン 7RP セブンイレブン・クリック・ロードバイクフィリ 0:43’13” +0’35”
97 84 10015269396 CARIÑO Daniel Ven/ダニエル・ヴェン・カリーニョ 7RP セブンイレブン・クリック・ロードバイクフィリ 0:43’13” +0’35”
GALEDO Mark John Lexer/マーク・ジョーン・レクサー・
ガレド
98 82 10008716543 7RP セブンイレブン・クリック・ロードバイクフィリ 0:43’13” +0’35”
99 159 10006143013 ABE Takayuki/阿部 嵩之 BLZ 宇都宮ブリッツェン 0:43’13” +0’35”
100 205 10014870787 WATANABE Ayumu/渡邉 歩 JPN ジャパン・ナショナル・チーム 0:43’19” +0’41”
101 32 10009642689 CANTY Brendan/ブレンダン・キャンティ EFD チーム・EFエデュケーション・ファースト・ド 0:43’19” +0’41”
102 3 10007947516 NAKANE Hideto/中根 英登 NIP NIPPO・ヴィーニファンティーニ・ヨーロッパ 0:43’19” +0’41”
103 176 10009531040 MAGOSAKI Daiki/孫崎 大樹 BGT チーム ブリヂストン サイクリング 0:43’19” +0’41”
104 141 10075106575 PUJOL MUÑOZ Oscar/オスカル・プジョル・ムニョス UKO チーム右京 0:43’21” +0’43”
105 134 10005512008 GUARDIOLA Salvador/サルバドール・グアルディオラ KIN キナンサイクリングチーム 0:43’21” +0’43”
106 145 10004656990 HATANAKA Yusuke/畑中 勇介 UKO チーム右京 0:43’23” +0’45”
107 203 10011135681 OMAE Kakeru/大前 翔 JPN ジャパン・ナショナル・チーム 0:43’23” +0’45”
108 22 10009492139 POWER Robert/ロブ・パワー MTS ミッチェルトン・スコット 0:43’25” +0’47”
109 202 10021521452 MATSUDA Shoi/松田 祥位 JPN ジャパン・ナショナル・チーム 0:43’25” +0’47”
110 152 10005739148 SUZUKI Yuzuru/鈴木 譲 BLZ 宇都宮ブリッツェン 0:43’25” +0’47”
111 131 10007274576 YAMAMOTO Genki/山本 元喜 KIN キナンサイクリングチーム 0:43’25” +0’47”
112 185 10008009150 YOKOYAMA Kota/横山 航太 SMN シマノレーシングチーム 0:43’25” +0’47”
113 51 10006114620 ALAFACI Eugenio/エウジェニオ・アラファーチ TFS トレック・セガフレード 0:43’25” +0’47”
114 183 10009426865 MINATO Ryo/湊 諒 SMN シマノレーシングチーム 0:43’25” +0’47”
115 56 10005982456 FELLINE Fabio/ファビオ・フェッリーネ TFS トレック・セガフレード 0:43’33” +0’55”
116 21 10001297457 HAYMAN Mathew/マシュー・ヘイマン MTS ミッチェルトン・スコット 0:43’33” +0’55”
117 195 10016010640 SHIBATA Masayuki/柴田 雅之 NAS 那須ブラーゼン 0:43’37” +0’59”
118 143 10006445834 HUCKER Robbie/ロビー・ハッカー UKO チーム右京 0:43’39” +1’01”
PRADES REVERTER Benjami/ベンジャミ・プラデス・レ
ヴェルテル
119 142 10075106676 UKO チーム右京 0:43’39” +1’01”
120 174 10008715028 OKUBO Jin/大久保 陣 BGT チーム ブリヂストン サイクリング 0:43’39” +1’01”
121 201 10009638851 ISHIGAMI Masahiro/石上 優大 JPN ジャパン・ナショナル・チーム 0:44’24” +1’46”
122 81 10009797586 KANEKO Daisuke/金子 大介 7RP セブンイレブン・クリック・ロードバイクフィリ 0:44’48” +2’10”
123 173 10008197288 ISHIBASHI Manabu/石橋 学 BGT チーム ブリヂストン サイクリング 0:44’59” +2’21”
124 216 10006886980 KUROEDA Shiki/黒枝 士揮 SPL クリテリウム・スペシャル・ライダーズ 0:44’59” +2’21”
125 194 10014134092 YOSHIDA Yuto/吉田 悠人 NAS 那須ブラーゼン 0:44’59” +2’21”
– 85 10009407869 PEREZ Dominic/ドミニク・ペレス 7RP セブンイレブン・クリック・ロードバイクフィリ DNF
– 204 10009531848 KUSABA Keigo/草場 啓吾 JPN ジャパン・ナショナル・チーム DNF
– 215 10021406163 WATANABE Masamitsu/渡辺 正光 SPL クリテリウム・スペシャル・ライダーズ DNF
– 83 10008005009 OKA Yasumasa/岡 泰誠 7RP セブンイレブン・クリック・ロードバイクフィリ DNF

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Ciao!   Per favore, potresti disattivare il tuo adblocker su SpazioCiclismo? :)   Sappiamo che la pubblicità invasiva è fastidiosa e lavoriamo sempre per cercare di limitarne l'utilizzo. Recentemente abbiamo apportato importanti modifiche proprio in questo senso, cambiando partner per ottimizzare la necessaria raccolta pubblicitaria, che permette al nostro sito di andare avanti da oltre dieci anni, e bilanciarla con la giusta fruibilità del sito.   Altrimenti, puoi abbonarti alla nostra versione AdFree. Il primo mese è gratis, clicca qui per provarla!